«Ромир» представляет новые медиа-данные по ТВ-потреблению. На неделе с 29 марта по 4 апреля анализировалось медиапотребление покупателей чая Lipton и жевательных конфет.
Топ ТВ-каналов по охвату. География: Россия 100+, Период: 29/03/2021 - 04/04/2021, Покупатели чая Lipton

Топ ТВ-каналов по охвату. География: Россия 100+, Период: 29/03/2021 - 04/04/2021, Покупатели жевательных конфет

- Покупатели Lipton чаще других россиян на прошлой неделе смотрели телеканалы ТНТ и Карусель, а реже – ТВ 3.
- Покупатели жевательных конфет чаще среднестатистического россиянина на прошлой неделе смотрели ТНТ, Карусель и СТС, реже – МАТЧ ТВ.
Рейтинг телепрограмм за неделю, География: Россия 100+, Период: 29/03/2021 - 04/04/2021
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | "Премьера года. "Угрюм-река" | 2021-04-01 | 6,8 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Время | 2021-04-02 | 6,0 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Время | 2021-04-01 | 5,6 |
НТВ | "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой | 2021-04-04 | 5,6 |
РОССИЯ 1 | Вести недели | 2021-04-04 | 5,5 |
НТВ | "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым | 2021-04-03 | 5,2 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Пусть говорят | 2021-03-31 | 5,1 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Время | 2021-03-29 | 5,0 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | "Сегодня вечером" | 2021-04-03 | 4,9 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Пусть говорят | 2021-03-30 | 4,8 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Время | 2021-04-03 | 4,8 |
НТВ | Новые русские сенсации | 2021-04-04 | 4,8 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | "Голос. Дети". Новый сезон | 2021-04-02 | 4,7 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | "Что? Где? Когда?" Весенняя серия игр | 2021-04-04 | 4,6 |
РОССИЯ 1 | Сто к одному | 2021-04-04 | 4,6 |
РОССИЯ 1 | Вести в субботу | 2021-04-03 | 4,6 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Жизнь других | 2021-04-04 | 4,6 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | "Точь-в-точь". Новый сезон | 2021-04-04 | 4,5 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Время | 2021-03-31 | 4,5 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Время | 2021-03-30 | 4,5 |
РОССИЯ 1 | Ну-ка, все вместе! | 2021-04-04 | 4,4 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | На самом деле | 2021-03-31 | 4,4 |
НТВ | Дачный ответ | 2021-04-04 | 4,2 |
РОССИЯ 1 | Теория вероятности | 2021-04-01 | 3,9 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Время | 2021-04-04 | 3,8 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | На самом деле | 2021-04-01 | 3,8 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | На самом деле | 2021-03-30 | 3,8 |
РОССИЯ 1 | Вести | 2021-04-01 | 3,8 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Вечерние новости (с субтитрами) | 2021-04-01 | 3,8 |
ДОМАШНИЙ | Моя мама | 2021-04-04 | 3,8 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Новости (с субтитрами) | 2021-04-04 | 3,6 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | На самом деле | 2021-03-29 | 3,6 |
НТВ | Чудо техники | 2021-04-04 | 3,5 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Вечерние новости (с субтитрами) | 2021-03-30 | 3,5 |
НТВ | Следствие вели... | 2021-04-03 | 3,4 |
РОССИЯ 1 | Привет, Андрей! | 2021-04-03 | 3,4 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | "Непутевые заметки" с Дмитрием Крыловым | 2021-04-04 | 3,4 |
НТВ | Звезды сошлись | 2021-04-04 | 3,4 |
НТВ | Следствие вели... | 2021-04-04 | 3,3 |
НТВ | Заповедный спецназ | 2021-04-01 | 3,3 |
- Рейтинг телепрограмм на прошлой неделе возглавили премьерная серия «Угрюм-река» и программа «Время» на Первом канале.
С более подробными данными по ТВ-потреблению вы можете ознакомиться в разделе Медиа Рейтинги.
Методология
Данные основаны на Single Source Panel Romir* - уникального продукта команды «Ромир», направленного на кросс-анализ всех видов потребления: потребление товаров и услуг, медиа (ТВ и радио) и Интернет потребление (десктоп, мобильный и приложения). Исследование Интернет-потребления на десктопе охватывает 40 000 человек (15 000 домохозяйств), также, как и Потребительская панель «Ромир». Исследования ТВ, радио, мобильного интернета (Android) и приложений – 4 000 респондентов в городах России с численностью населения 100 000 человек и более. Подобный размер городской выборки продиктован спросом на рынке и основан на запросах текущих клиентов, однако в случае необходимости и развития рынка возможно расширение указанных параметров.
Рейтинг телепрограмм за неделю рассчитывается по всем выпускам данной программы за сутки в течение анализируемой недели.
*Описание Single Source Panel (SSP) можно посмотреть по ссылке.
Пресс-служба «Ромир»
Тел.: +7 (495) 011-00-07
E-mail: pressa@romir.ru
«Ромир» специализируется на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях с 1987 г. Входит в Mile Group.
Ссылка на «Ромир» и указание исследования обязательны. Текстовая, аналитическая и визуальная информация является интеллектуальной собственностью «Ромир» и его провайдеров. «Ромир» не несет ответственности действия, предпринятые на основании данной публикации.