Ромир продолжает предоставлять еженедельные медиа-данные по ТВ-потреблению. На неделе с 5 по 11 апреля анализировалось медиапотребление покупателей пива «Балтика» и мороженого.
Топ ТВ-каналов по охвату. География: Россия 100+, Период: 05/04/2021 - 11/04/2021, Покупатели пива «Балтика»

Топ ТВ-каналов по охвату. География: Россия 100+, Период: 05/04/2021 - 11/04/2021, Покупатели мороженого

- Покупатели пива «Балтика» чаще других россиян на прошлой неделе СТС и «Матч-ТВ». Лидером просмотров у данной категории населения стал Первый канал.
- Покупатели мороженого чаще среднестатистического россиянина на прошлой неделе смотрели телеканал «Пятница», «Матч-ТВ» и «Пятый канал».
Рейтинг телепрограмм за неделю, География: Россия 100+, Период: 05/04/2021 - 11/04/2021
РЕН ТВ | Засекреченные списки | 2021-04-10 | 12,6 |
ЗВЕЗДА | ""СССР. Знак качества" с Гариком Сукачевым | 2021-04-10 | 12,2 |
РЕН ТВ | Самая полезная программа | 2021-04-10 | 11,5 |
ЗВЕЗДА | Не факт! | 2021-04-10 | 11,4 |
ТНТ | Stand up | 2021-04-11 | 11,2 |
ЗВЕЗДА | Новости дня | 2021-04-10 | 7,5 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Время | 2021-04-05 | 5,9 |
ЗВЕЗДА | Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона | 2021-04-10 | 5,9 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Конец невинности | 2021-04-06 | 5,5 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Время | 2021-04-07 | 5,4 |
ТНТ | Полицейский с Рублёвки-5 | 2021-04-06 | 5,4 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Пусть говорят | 2021-04-06 | 5,3 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | "Голос. Дети". Новый сезон | 2021-04-09 | 5,3 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Пусть говорят | 2021-04-07 | 5,3 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Конец невинности | 2021-04-07 | 5,0 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | На самом деле | 2021-04-08 | 4,9 |
РЕН ТВ | "Военная тайна" с Игорем Прокопенко" | 2021-04-10 | 4,6 |
ЗВЕЗДА | Сделано в СССР | 2021-04-10 | 4,5 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Время | 2021-04-06 | 4,5 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Вечерние новости (с субтитрами) | 2021-04-08 | 4,5 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Конец невинности | 2021-04-05 | 4,5 |
ТНТ | Полицейский с Рублёвки-5 | 2021-04-08 | 4,5 |
ПЯТНИЦА | Орел и Решка. 10 лет | 2021-04-11 | 4,4 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Время | 2021-04-09 | 4,3 |
РОССИЯ 1 | Несломленная | 2021-04-06 | 4,3 |
ТНТ | Полицейский с Рублёвки-5 | 2021-04-05 | 4,2 |
ТНТ | Полицейский с Рублёвки-5 | 2021-04-07 | 4,2 |
ПЯТНИЦА | Голубая планета-2 | 2021-04-10 | 3,9 |
РОССИЯ 1 | Несломленная | 2021-04-08 | 3,9 |
РОССИЯ 1 | Вести | 2021-04-09 | 3,8 |
РОССИЯ 1 | Вести | 2021-04-05 | 3,8 |
РОССИЯ 1 | Несломленная | 2021-04-07 | 3,8 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | На самом деле | 2021-04-06 | 3,7 |
РОССИЯ 1 | Вести | 2021-04-07 | 3,6 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | "Человек и закон" с Алексеем Пимановым | 2021-04-09 | 3,5 |
ПЕРВЫЙ КАНАЛ | Мужское / Женское | 2021-04-08 | 3,5 |
ТНТ | Однажды в России | 2021-04-09 | 3,3 |
РОССИЯ 1 | Вести | 2021-04-06 | 3,3 |
РОССИЯ 1 | Несломленная | 2021-04-05 | 3,3 |
НТВ | "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым | 2021-04-10 | 3,2 |
- Рейтинг телепрограмм на прошлой неделе возглавила телепрограмма «Засекреченные списки» на РЕН-ТВ.
С более подробными данными по ТВ-потреблению вы можете ознакомиться в разделе Медиа Рейтинги.
Методология
Данные основаны на Single Source Panel Romir* - уникального продукта команды Ромир, направленного на кросс-анализ всех видов потребления: потребление товаров и услуг, медиа (ТВ и радио) и Интернет потребление (десктоп, мобильный и приложения). Исследование Интернет-потребления на десктопе охватывает 40 000 человек (15 000 домохозяйств), также, как и Потребительская панель Ромир. Исследования ТВ, радио, мобильного интернета (Android) и приложений – 4 000 респондентов в городах России с численностью населения 100 000 человек и более. Подобный размер городской выборки продиктован спросом на рынке и основан на запросах текущих клиентов, однако в случае необходимости и развития рынка возможно расширение указанных параметров.
Рейтинг телепрограмм за неделю рассчитывается по всем выпускам данной программы за сутки в течение анализируемой недели.
*Описание Single Source Panel (SSP) можно посмотреть по ссылке.
Пресс-служба Ромир
Тел.: +7 (916) 444-62-42
E-mail: pressa@romir.ru