Ромир продолжает предоставлять еженедельные медиа-данные по ТВ-потреблению. На неделе с 12 по 18 апреля анализировалось медиапотребление дачников и покупателей декоративной косметики.
Топ ТВ-каналов по охвату. География: Россия 100+, Период: 12/04/2021 - 18/04/2021, Дачники

Топ ТВ-каналов по охвату. География: Россия 100+, Период: 12/04/2021 - 18/04/2021, Покупатели декоративной косметики

- Дачники чаще других россиян на прошлой неделе ТНТ, РЕН ТВ, а также телеканалы «МИР» и «Ю». Лидером просмотров у данной категории населения стал НТВ.
 - Покупатели декоративной косметики чаще среднестатистического россиянина на прошлой неделе смотрели телеканалы «Россия-1», «Пятый канал» и «МИР».
 
Рейтинг телепрограмм за неделю, География: Россия 100+, Период: 12/04/2021 - 18/04/2021
  | 
  | 
  | 
  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | Время  | 2021-04-13  | 6,2  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | Время  | 2021-04-12  | 6,0  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | Пусть говорят  | 2021-04-13  | 5,3  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | "Конец невинности"  | 2021-04-15  | 5,2  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | "Конец невинности"  | 2021-04-12  | 5,0  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | Пусть говорят  | 2021-04-14  | 4,7  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | Пусть говорят  | 2021-04-12  | 4,6  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | На самом деле  | 2021-04-13  | 4,4  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | Время  | 2021-04-14  | 4,4  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | На самом деле  | 2021-04-15  | 4,3  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | "Конец невинности"  | 2021-04-14  | 4,3  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | "Конец невинности"  | 2021-04-13  | 4,1  | 
ТНТ  | Милиционер с Рублёвки  | 2021-04-13  | 4,1  | 
ТНТ  | Милиционер с Рублёвки  | 2021-04-14  | 4,0  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | Вечерние новости (с субтитрами)  | 2021-04-15  | 3,9  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | На самом деле  | 2021-04-12  | 3,9  | 
ТНТ  | Жуки  | 2021-04-15  | 3,7  | 
ТНТ  | Милиционер с Рублёвки  | 2021-04-12  | 3,7  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | Вечерние новости (с субтитрами)  | 2021-04-12  | 3,6  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | Вечерние новости (с субтитрами)  | 2021-04-13  | 3,4  | 
ТНТ  | Милиционер с Рублёвки  | 2021-04-15  | 3,3  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | На самом деле  | 2021-04-14  | 3,1  | 
РОССИЯ 1  | Осколки. Новый сезон  | 2021-04-14  | 3,1  | 
ТНТ  | Жуки  | 2021-04-12  | 3,0  | 
РОССИЯ 1  | Вести  | 2021-04-14  | 3,0  | 
РОССИЯ 1  | Вести  | 2021-04-13  | 3,0  | 
СТС  | Гарри Поттер и орден Феникса  | 2021-04-12  | 3,0  | 
РОССИЯ 1  | Вести  | 2021-04-15  | 2,9  | 
ТНТ  | Жуки  | 2021-04-13  | 2,8  | 
ТНТ  | Жуки  | 2021-04-14  | 2,8  | 
СТС  | Гарри Поттер и дары смерти: Часть 2  | 2021-04-15  | 2,7  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | Мужское / Женское  | 2021-04-13  | 2,6  | 
МАТЧ ТВ  | Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Краснодар" - "Зенит" (Санкт-Петербург)  | 2021-04-17  | 2,6  | 
ТНТ  | Где логика?  | 2021-04-12  | 2,6  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | Вечерние новости (с субтитрами)  | 2021-04-14  | 2,5  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | Новости (с субтитрами)  | 2021-04-12  | 2,5  | 
РОССИЯ 1  | 60 минут  | 2021-04-14  | 2,5  | 
РОССИЯ 1  | 60 минут  | 2021-04-13  | 2,5  | 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  | Давай поженимся!  | 2021-04-15  | 2,5  | 
РОССИЯ 1  | Вести  | 2021-04-12  | 2,5  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
- Рейтинг телепрограмм на прошлой неделе возглавила телепрограмма «Время» на Первом канале.
 
С более подробными данными по ТВ-потреблению вы можете ознакомиться в разделе Медиа Рейтинги.
Методология
Данные основаны на Single Source Panel Romir* - уникального продукта команды «Ромир», направленного на кросс-анализ всех видов потребления: потребление товаров и услуг, медиа (ТВ и радио) и Интернет потребление (десктоп, мобильный и приложения). Исследование Интернет-потребления на десктопе охватывает 40 000 человек (15 000 домохозяйств), также, как и Потребительская панель Ромир. Исследования ТВ, радио, мобильного интернета (Android) и приложений – 4 000 респондентов в городах России с численностью населения 100 000 человек и более. Подобный размер городской выборки продиктован спросом на рынке и основан на запросах текущих клиентов, однако в случае необходимости и развития рынка возможно расширение указанных параметров.
Рейтинг телепрограмм за неделю рассчитывается по всем выпускам данной программы за сутки в течение анализируемой недели.
*Описание Single Source Panel (SSP) можно посмотреть по ссылке.
Пресс-служба Ромир
Тел.: +7 (916) 444-62-42
E-mail: pressa@romir.ru
Ромир специализируется на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях с 1987 г. Входит в Mile Group.
Ссылка на Ромир и указание исследования обязательны. Текстовая, аналитическая и визуальная информация является интеллектуальной собственностью Ромир и его провайдеров. Ромир не несет ответственности действия, предпринятые на основании данной публикации.